In an NFL Draft that possesses a lot of talent at the top with really good depth in a handful of positions, what are teams going to do come Draft night?
How many QBs go in Round 1? When does the first WR come off the board? How many trench players will we see in the first round?
Using traditional scouting and analytics in conjunction with the NFL Draft site, the Sports Info Solutions Operations department tried its hand at attempting to answer all the burning questions and more in a 7-Round Mock Draft.
Where are your favorite players going to land?
Who is your favorite team going to select?
Those questions and more are about to be answered. Find out now!
| Round 1 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 1 | LV | QB Fernando Mendoza | Indiana |
| 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese | Ohio State |
| 3 | ARI | OT Francis Mauigoa | Miami FL |
| 4 | TEN | RB Jeremiyah Love | Notre Dame |
| 5 | NYG | LB Sonny Styles | Ohio State |
| 6 | CLE | WR Carnell Tate | Ohio State |
| 7 | WAS | S Caleb Downs | Ohio State |
| 8 | NO | EDGE David Bailey | Texas Tech |
| 9 | KC | EDGE Rueben Bain Jr. | Miami FL |
| 10 | CIN | CB Mansoor Delane | LSU |
| 11 | MIA | OT Spencer Fano | Utah |
| 12 | DAL | CB Jermod McCoy | Tennessee |
| 13 | LAR | WR Jordyn Tyson | Arizona State |
| 14 | BAL | OG Olaivavega Ioane | Penn State |
| 15 | TB | TE Kenyon Sadiq | Oregon |
| 16 | NYJ | WR Makai Lemon | USC |
| 17 | DET | OT Kadyn Proctor | Alabama |
| 18 | MIN | S Dillon Thieneman | Oregon |
| 19 | CAR | WR Omar Cooper Jr. | Indiana |
| 20 | DAL | EDGE Akheem Mesidor | Miami FL |
| 21 | PIT | OT Caleb Lomu | Utah |
| 22 | LAC | EDGE T.J. Parker | Clemson |
| 23 | PHI | OT Monroe Freeling | Georgia |
| 24 | CLE | OT Blake Miller | Clemson |
| 25 | CHI | S Emmanuel McNeil-Warren | Toledo |
| 26 | BUF | LB CJ Allen | Georgia |
| 27 | SF | OT Max Iheanachor | Arizona State |
| 28 | HOU | DT Caleb Banks | Florida |
| 29 | KC | CB Avieon Terrell | Clemson |
| 30 | MIA | CB Chris Johnson | San Diego State |
| 31 | NE | EDGE Cashius Howell | Texas A&M |
| 32 | SEA | OG Emmanuel Pregnon | Oregon |
| Round 2 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 33 | NYJ | QB Ty Simpson | Alabama |
| 34 | ARI | CB Colton Hood | Tennessee |
| 35 | TEN | EDGE Keldric Faulk | Auburn |
| 36 | LV | WR Denzel Boston | Washington |
| 37 | NYG | OG Chase Bisontis | Texas A&M |
| 38 | HOU | OG Gennings Dunker | Iowa |
| 39 | CLE | EDGE Gabe Jacas | Illinois |
| 40 | KC | WR KC Concepcion | Texas A&M |
| 41 | CIN | LB Anthony Hill Jr. | Texas |
| 42 | NO | WR Chris Brazzell II | Tennessee |
| 43 | MIA | WR Ja’Kobi Lane | USC |
| 44 | NYJ | CB Brandon Cisse | South Carolina |
| 45 | BAL | DT Peter Woods | Clemson |
| 46 | TB | EDGE R Mason Thomas | Oklahoma |
| 47 | IND | LB Jacob Rodriguez | Texas Tech |
| 48 | ATL | NT Kayden McDonald | Ohio State |
| 49 | MIN | NT Lee Hunter | Texas Tech |
| 50 | DET | EDGE Derrick Moore | Michigan |
| 51 | CAR | CB Treydan Stukes | Arizona |
| 52 | GB | CB D’Angelo Ponds | Indiana |
| 53 | PIT | WR Zachariah Branch | Georgia |
| 54 | PHI | TE Max Klare | Ohio State |
| 55 | LAC | OG Keylan Rutledge | Georgia Tech |
| 56 | JAX | RB Jadarian Price | Notre Dame |
| 57 | CHI | DT Christen Miller | Georgia |
| 58 | SF | EDGE Malachi Lawrence | UCF |
| 59 | HOU | EDGE Keyron Crawford | Auburn |
| 60 | CHI | EDGE Zion Young | Missouri |
| 61 | LAR | EDGE Romello Height | Texas Tech |
| 62 | DEN | TE Eli Stowers | Vanderbilt |
| 63 | NE | OT Caleb Tiernan | Northwestern |
| 64 | SEA | LB Jake Golday | Cincinnati |
| Round 3 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 65 | ARI | QB Garrett Nussmeier | LSU |
| 66 | TEN | WR Malachi Fields | Notre Dame |
| 67 | LV | NT Domonique Orange | Iowa State |
| 68 | PHI | S Jalon Kilgore | South Carolina |
| 69 | HOU | LB Josiah Trotter | Missouri |
| 70 | CLE | CB Chandler Rivers | Duke |
| 71 | WAS | WR Skyler Bell | UCONN |
| 72 | CIN | EDGE Dani Dennis-Sutton | Penn State |
| 73 | NO | LB Kyle Louis | Pitt |
| 74 | KC | LB Deontae Lawson | Alabama |
| 75 | MIA | WR Elijah Sarratt | Indiana |
| 76 | PIT | S Bud Clark | TCU |
| 77 | TB | LB Kaleb Elarms-Orr | TCU |
| 78 | IND | EDGE Joshua Josephs | Tennessee |
| 79 | ATL | CB Daylen Everette | Georgia |
| 80 | BAL | WR Germie Bernard | Alabama |
| 81 | JAX | OG Billy Schrauth | Notre Dame |
| 82 | MIN | C Sam Hecht | Kansas State |
| 83 | CAR | OT Austin Barber | Florida |
| 84 | GB | DT Zane Durant | Penn State |
| 85 | PIT | CB Keith Abney II | Arizona State |
| 86 | LAC | S Zakee Wheatley | Penn State |
| 87 | MIA | TE Sam Roush | Stanford |
| 88 | JAX | ED Caden Curry | Ohio State |
| 89 | CHI | C Logan Jones | Iowa |
| 90 | MIA | CB Malik Muhammad | Texas |
| 91 | BUF | WR Chris Bell | Louisville |
| 92 | DAL | S Kamari LARey | USC |
| 93 | LAR | C Connor Lew | Auburn |
| 94 | MIA | S A.J. Haulcy | LSU |
| 95 | NE | TE Oscar Delp | Georgia |
| 96 | SEA | RB Jonah Coleman | Washington |
| 97 | MIN | CB Keionte Scott | Miami FL |
| 98 | PHI | WR De’Zhaun Stribling | Ole Miss |
| 99 | PIT | DT Zxavian Harris | Ole Miss |
| 100 | JAX | LB Harold Perkins Jr. | LSU |
| Round 4 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 101 | TEN | CB Davison Igbinosun | Ohio State |
| 102 | LV | OT Drew Shelton | Penn State |
| 103 | NYJ | OG DJ Campbell | Texas |
| 104 | ARI | S Genesis Smith | Arizona |
| 105 | NYG | CB Will Lee III | Texas A&M |
| 106 | HOU | WR Antonio Williams | Clemson |
| 107 | CLE | S Louis Moore | Indiana |
| 108 | DEN | DT LT Overton | Alabama |
| 109 | KC | OT Dametrious Crownover | Texas A&M |
| 110 | CIN | OG Jalen Farmer | Kentucky |
| 111 | DEN | LB Aiden Fisher | Indiana |
| 112 | DAL | LB Taurean York | Texas A&M |
| 113 | IND | WR Ted Hurst | Georgia State |
| 114 | PHI | CB Domani Jackson | Alabama |
| 115 | BAL | C Jake Slaughter | Florida |
| 116 | TB | EDGE Jaishawn Barham | Michigan |
| 117 | LV | S VJ Payne | Kansas State |
| 118 | DET | LB Lander Barton | Utah |
| 119 | CAR | DT Tyler Onyedim | Texas A&M |
| 120 | GB | ED Mason Reiger | Wisconsin |
| 121 | PIT | QB Cade Klubnik | Clemson |
| 122 | ATL | WR Brenen Thompson | Mississippi State |
| 123 | LAC | TE Justin Joly | NC State |
| 124 | JAX | WR Bryce Lance | North Dakota State |
| 125 | NE | OG Jeremiah Wright | Auburn |
| 126 | BUF | OG Beau Stephens | Iowa |
| 127 | SF | TE Eli Raridon | Notre Dame |
| 128 | DET | S Jalen Huskey | Maryland |
| 129 | CHI | CB Julian Neal | Arkansas |
| 130 | MIA | LB Jimmy Rolder | Michigan |
| 131 | NE | LB Jack Kelly | BYU |
| 132 | NO | DT Kaleb Proctor | Southeastern Louisiana |
| 133 | SF | RB Mike Washington Jr. | Arkansas |
| 134 | LV | OG Carver Willis | Washington |
| 135 | PIT | OG Ar’maj Reed-Adams | Texas A&M |
| 136 | NO | CB Jadon Canady | Oregon |
| 137 | PHI | DT Gracen Halton | Oklahoma |
| 138 | SF | CB Hezekiah Masses | California |
| 139 | SF | C Trey Zuhn III | Texas A&M |
| 140 | NYJ | LB Ernest Hausmann | Michigan |
| Round 5 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 141 | HOU | RB Demond Claiborne | Wake Forest |
| 142 | TEN | C Parker Brailsford | Alabama |
| 143 | ARI | NT Darrell Jackson Jr. | Florida State |
| 144 | TEN | TE Will Kacmarek | Ohio State |
| 145 | NYG | RB Emmett Johnson | Nebraska |
| 146 | CLE | WR Kevin Coleman Jr. | Missouri |
| 147 | WAS | RB Nicholas Singleton | Penn State |
| 148 | KC | TE Michael Trigg | Baylor |
| 149 | CLE | OT J.C. Davis | Illinois |
| 150 | NO | CB Devin Moore | Florida |
| 151 | MIA | NT DeMonte Capehart | Clemson |
| 152 | DAL | OT Jude Bowry | Boston College |
| 153 | PHI | OT Isaiah World | Oregon |
| 154 | BAL | TE John Michael Gyllenborg | Wyoming |
| 155 | TB | CB Ephesians Prysock | Washington |
| 156 | IND | CB Charles Demmings | Stephen F. Austin |
| 157 | DET | QB Taylen Green | Arkansas |
| 158 | CAR | C Brian Parker II | Duke |
| 159 | CAR | TE Joe Royer | Cincinnati |
| 160 | GB | WR Jeff Caldwell | Cincinnati |
| 161 | PIT | WR Josh Cameron | Baylor |
| 162 | BAL | EDGE Wesley Williams | Duke |
| 163 | MIN | WR Cyrus Allen | Cincinnati |
| 164 | JAX | LB Bryce Boettcher | Oregon |
| 165 | BUF | NT Tim Keenan III | Alabama |
| 166 | JAX | DT Rayshaun Benny | Michigan |
| 167 | HOU | TE Nate Boerkircher | Texas A&M |
| 168 | BUF | CB TJ Hall | Iowa |
| 169 | KC | EDGE Vincent Anthony Jr. | Duke |
| 170 | DEN | S Dalton Johnson | Arizona |
| 171 | NE | DT Chris McClellan | Missouri |
| 172 | NO | WR Kendrick Law | Kentucky |
| 173 | BAL | CB Tacario Davis | Washington |
| 174 | BAL | QB Drew Allar | Penn State |
| 175 | LV | RB Kaytron Allen | Penn State |
| 176 | KC | NT Dontay Corleone | Cincinnati |
| 177 | DAL | RB Kaelon Black | Indiana |
| 178 | PHI | EDGE Nadame Tucker | Western Michigan |
| 179 | NYJ | DT Skyler Gill-Howard | Texas Tech |
| 180 | DAL | NT Nick Barrett | South Carolina |
| 181 | DET | TE Matthew Hibner | SMU |
| Round 6 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 182 | BUF | OT Diego Pounds | Ole Miss |
| 183 | ARI | LB Keyshaun Elliott | Arizona State |
| 184 | TEN | LB Justin Jefferson | Alabama |
| 185 | LV | CB Devon Marshall | NC State |
| 186 | NYG | S Jakobe Thomas | Miami FL |
| 187 | WAS | OG Febechi Nwaiwu | Oklahoma |
| 188 | SEA | EDGE Patrick Payton | LSU |
| 189 | CIN | DT Landon Robinson | Navy |
| 190 | NO | EDGE Anthony Lucas | USC |
| 191 | NE | WR Colbie Young | Georgia |
| 192 | NYG | NT Albert Regis | Texas A&M |
| 193 | NYG | DT Rene Konga | Louisville |
| 194 | TEN | OT Travis Burke | Memphis |
| 195 | TB | OG Anez Cooper | Miami FL |
| 196 | MIN | TE Dallen Bentley | Utah |
| 197 | PHI | TE Bauer Sharp | LSU |
| 198 | NE | S Cole Wisniewski | Texas Tech |
| 199 | CIN | WR Deion Burks | Oklahoma |
| 200 | CAR | LB Wesley Bissainthe | Miami FL |
| 201 | GB | TE Tanner Koziol | Houston |
| 202 | NE | LB Eric Gentry | USC |
| 203 | JAX | QB Carson Beck | Miami FL |
| 204 | LAC | RB Eli Heidenreich | Navy |
| 205 | DET | CB Andre Fuller | Toledo |
| 206 | CLE | LB Red Murdock | Buffalo |
| 207 | LAR | QB Sawyer Robertson | Baylor |
| 208 | LV | OT Markel Bell | Miami FL |
| 209 | WAS | EDGE Trey Moore | Texas |
| 210 | KC | S Xavier Nwankpa | Iowa |
| 211 | BAL | RB Noah Whittington | Oregon |
| 212 | NE | EDGE Ethan Burke | Texas |
| 213 | DET | C Jager Burton | Kentucky |
| 214 | IND | RB Seth McGowan | Kentucky |
| 215 | ATL | TE Marlin Klein | Michigan |
| 216 | PIT | LB Jaden Dugger | Louisiana |
| Round 7 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 217 | ARI | WR Reggie Virgil | Texas Tech |
| 218 | DAL | S Michael Taaffe | Texas |
| 219 | LV | EDGE Max Llewellyn | Iowa |
| 220 | BUF | EDGE Quintayvious Hutchins | Boston College |
| 221 | CIN | S Bishop Fitzgerald | USC |
| 222 | DET | WR Barion Brown | LSU |
| 223 | WAS | CB Thaddeus Dixon | North Carolina |
| 224 | PIT | TE Riley Nowakowski | Indiana |
| 225 | TEN | LB Kendal Daniels | Oklahoma |
| 226 | CIN | QB Joe Fagnano | UCONN |
| 227 | MIA | EDGE George Gumbs Jr. | Florida |
| 228 | NYJ | C Matt Gulbin | Michigan State |
| 229 | TB | OG Alex Harkey | Oregon |
| 230 | PIT | C Pat Coogan | Indiana |
| 231 | ATL | QB Haynes King | Georgia Tech |
| 232 | LAR | CB Collin Wright | Stanford |
| 233 | JAX | OT Aamil Wagner | Notre Dame |
| 234 | MIN | NT Deven Eastern | Minnesota |
| 235 | MIN | TE Max Bredeson | Michigan |
| 236 | GB | LB Namdi Obiazor | TCU |
| 237 | PIT | RB Dean Connors | Houston |
| 238 | MIA | OG Keagen Trost | Missouri |
| 239 | CHI | RB Jam Miller | Alabama |
| 240 | JAX | S Robert Spears-Jennings | Oklahoma |
| 241 | CHI | OT Kage Casey | Boise State |
| 242 | NYJ | RB Le’Veon Moss | Texas A&M |
| 243 | HOU | EDGE Mikail Kamara | Indiana |
| 244 | MIN | CB Latrell McCutchin Sr. | Houston |
| 245 | JAX | CB Ahmari Harvey | Georgia Tech |
| 246 | DEN | CB Bryce Phillips | San Diego State |
| 247 | NE | RB J’Mari Taylor | Virginia |
| 248 | CLE | TE Josh Cuevas | Alabama |
| 249 | IND | QB Cole Payton | North Dakota State |
| 250 | BAL | WR Jordan Hudson | SMU |
| 251 | LAR | OT Christian Jones | San Diego State |
| 252 | LAR | LB Wade Woodaz | Clemson |
| 253 | BAL | P Brett Thorson | Georgia |
| 254 | IND | S Lorenzo Styles Jr. | Ohio State |
| 255 | GB | QB Diego Pavia | Vanderbilt |
| 256 | DEN | G Caden Barnett | Wyoming |
| 257 | DEN | DT Jordan van den Berg | Georgia Tech |
The members of the SIS Operations staff who took part in this Mock Draft are: Jordan Edwards, Jeff Dean, Chad Tedder, Jeremy Percy, Conner Hrabal, Ryan Rubinstein, Jared Maslin, JD Allen, Kyle Shatto, Anthony Haage, Segev Goldberg, Ben Hrkach, Stephen Marciello, and Evan Butler.



