Every year since before I can remember, I do my own Mock Draft. I only do one, and it’s done within a day or two prior to Draft Day.
Not only do I try to tackle the first round, but I predict the entire draft, all 257 picks.
Who goes after No. 1? How many offensive tackles and edge rushers land in Round 1? Who will be Mr. Irrelevant?
Without projecting trades and, instead, trying to match some players to teams, I attempt to answer those questions and more. However, this year, I made one trade to sneak a QB into Round 1.
| Round 1 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 1 | LV | QB Fernando Mendoza | Indiana |
| 2 | NYJ | ED David Bailey | Texas Tech |
| 3 | ARI | ED Arvell Reese | Ohio State |
| 4 | TEN | RB Jeremiyah Love | Notre Dame |
| 5 | NYG | LB Sonny Styles | Ohio State |
| 6 | CLE | OT Spencer Fano | Utah |
| 7 | WAS | WR Carnell Tate | Ohio State |
| 8 | NO | CB Mansoor Delane | LSU |
| 9 | KC | ED Rueben Bain Jr. | Miami FL |
| 10 | NYG | S Caleb Downs | Ohio State |
| 11 | MIA | OT Francis Mauigoa | Miami FL |
| 12 | DAL | S Dillon Thieneman | Oregon |
| 13 | LAR | OT Monroe Freeling | Georgia |
| 14 | BAL | OG Olaivavega Ioane | Penn State |
| 15 | TB | ED Akheem Mesidor | Miami FL |
| 16 | NYJ | WR Makai Lemon | USC |
| 17 | DET | OT Kadyn Proctor | Alabama |
| 18 | MIN | CB Colton Hood | Tennessee |
| 19 | CAR | WR KC Concepcion | Texas A&M |
| 20 | DAL | ED Keldric Faulk | Auburn |
| 21 | PIT | WR Omar Cooper Jr. | Indiana |
| 22 | LAC | TE Kenyon Sadiq | Oregon |
| 23 | PHI | OT Blake Miller | Clemson |
| 24 | CLE | WR Jordyn Tyson | Arizona State |
| 25 | CHI | S Emmanuel McNeil-Warren | Toledo |
| 26 | BUF | NT Kayden McDonald | Ohio State |
| 27 | SF | OT Caleb Lomu | Utah |
| 28 | HOU | OG Chase Bisontis | Texas A&M |
| 29 | KC | CB Jermod McCoy | Tennessee |
| 30 | MIA | WR Denzel Boston | Washington |
| 31 | NE | ED T.J. Parker | Clemson |
| 32 | ARI via SEA | QB Ty Simpson | Alabama |
| Round 2 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 33 | NYJ | CB D’Angelo Ponds | Indiana |
| 34 | SEA via ARI | RB Jadarian Price | Notre Dame |
| 35 | TEN | ED Cashius Howell | Texas A&M |
| 36 | LV | OT Max Iheanachor | Arizona State |
| 37 | NYG | DT Peter Woods | Clemson |
| 38 | HOU | DT Tyler Onyedim | Texas A&M |
| 39 | CLE | CB Avieon Terrell | Clemson |
| 40 | KC | WR Chris Brazzell II | Tennessee |
| 41 | CIN | LB Jacob Rodriguez | Texas Tech |
| 42 | NO | WR Zachariah Branch | Georgia |
| 43 | MIA | CB Chris Johnson | San Diego State |
| 44 | NYJ | QB Garrett Nussmeier | LSU |
| 45 | BAL | ED R Mason Thomas | Oklahoma |
| 46 | TB | LB CJ Allen | Georgia |
| 47 | IND | ED Malachi Lawrence | UCF |
| 48 | ATL | DT Christen Miller | Georgia |
| 49 | MIN | NT Lee Hunter | Texas Tech |
| 50 | DET | CB Brandon Cisse | South Carolina |
| 51 | CAR | DT Caleb Banks | Florida |
| 52 | GB | ED Zion Young | Missouri |
| 53 | PIT | OG Emmanuel Pregnon | Oregon |
| 54 | PHI | WR Chris Bell | Louisville |
| 55 | LAC | OG Keylan Rutledge | Georgia Tech |
| 56 | JAX | TE Eli Stowers | Vanderbilt |
| 57 | CHI | ED Gabe Jacas | Illinois |
| 58 | SF | WR Antonio Williams | Clemson |
| 59 | HOU | CB Keionte Scott | Miami FL |
| 60 | CHI | WR De’Zhaun Stribling | Ole Miss |
| 61 | LAR | LB Anthony Hill Jr. | Texas |
| 62 | DEN | LB Jake Golday | Cincinnati |
| 63 | NE | TE Max Klare | Ohio State |
| 64 | SEA | OG Gennings Dunker | Iowa |
| Round 3 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 65 | ARI | OT Caleb Tiernan | Northwestern |
| 66 | TEN | LB Josiah Trotter | Missouri |
| 67 | LV | WR Malachi Fields | Notre Dame |
| 68 | PHI | TE Oscar Delp | Georgia |
| 69 | HOU | ED Romello Height | Texas Tech |
| 70 | CLE | S A.J. Haulcy | LSU |
| 71 | WAS | CB Daylen Everette | Georgia |
| 72 | CIN | ED Derrick Moore | Michigan |
| 73 | NO | ED Joshua Josephs | Tennessee |
| 74 | KC | NT Darrell Jackson Jr. | Florida State |
| 75 | MIA | S Bud Clark | TCU |
| 76 | PIT | TE Justin Joly | NC State |
| 77 | TB | DT Kaleb Proctor | SE Louisiana |
| 78 | IND | WR Ted Hurst | Georgia State |
| 79 | ATL | CB Treydan Stukes | Arizona |
| 80 | BAL | TE Sam Roush | Stanford |
| 81 | JAX | ED Keyron Crawford | Auburn |
| 82 | MIN | S Jalon Kilgore | South Carolina |
| 83 | CAR | CB Keith Abney II | Arizona State |
| 84 | GB | CB Julian Neal | Arkansas |
| 85 | PIT | NT Domonique Orange | Iowa State |
| 86 | LAC | WR Ja’Kobi Lane | USC |
| 87 | MIA | OG Jalen Farmer | Kentucky |
| 88 | JAX | LB Kyle Louis | Pittsburgh |
| 89 | CHI | OC Jake Slaughter | Florida |
| 90 | MIA | ED Dani Dennis-Sutton | Penn State |
| 91 | BUF | S Kamari Ramsey | USC |
| 92 | DAL | OC Sam Hecht | Kansas State |
| 93 | LAR | WR Bryce Lance | North Dakota State |
| 94 | MIA | TE Marlin Klein | Michigan |
| 95 | NE | WR Skyler Bell | UConn |
| 96 | SEA | CB Devin Moore | Florida |
| 97 | MIN | OC Logan Jones | Iowa |
| 98 | PHI | S Genesis Smith | Arizona |
| 99 | PIT | QB Carson Beck | Miami FL |
| 100 | JAX | OT Isaiah World | Oregon |
| Round 4 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 101 | TEN | OT Austin Barber | Florida |
| 102 | LV | OC Connor Lew | Auburn |
| 103 | NYJ | DT Gracen Halton | Oklahoma |
| 104 | ARI | LB Jimmy Rolder | Michigan |
| 105 | NYG | WR Germie Bernard | Alabama |
| 106 | HOU | OC Brian Parker II | Duke |
| 107 | CLE | DL Zane Durant | Penn State |
| 108 | DEN | TE Eli Raridon | Notre Dame |
| 109 | KC | OG Billy Schrauth | Notre Dame |
| 110 | CIN | OC Trey Zuhn III | Texas A&M |
| 111 | DEN | CB Chandler Rivers | Duke |
| 112 | DAL | DT Zxavian Harris | Ole Miss |
| 113 | IND | OT Travis Burke | Memphis |
| 114 | PHI | ED Jaishawn Barham | Michigan |
| 115 | BAL | WR Brenen Thompson | Mississippi State |
| 116 | TB | CB Davison Igbinosun | Ohio State |
| 117 | LV | RB Mike Washington Jr. | Arkansas |
| 118 | DET | S Zakee Wheatley | Penn State |
| 119 | CAR | OT Jude Bowry | Boston College |
| 120 | GB | NT Dontay Corleone | Cincinnati |
| 121 | PIT | S Jakobe Thomas | Miami FL |
| 122 | ATL | LB Justin Jefferson | Alabama |
| 123 | LAC | DT Rayshaun Benny | Michigan |
| 124 | JAX | WR Elijah Sarratt | Indiana |
| 125 | NE | LB Kaleb Elarms-Orr | TCU |
| 126 | BUF | OG DJ Campbell | Texas |
| 127 | SF | CB Malik Muhammad | Texas |
| 128 | DET | ED Caden Curry | Ohio State |
| 129 | CHI | DT Chris McClellan | Missouri |
| 130 | MIA | CB Will Lee III | Texas A&M |
| 131 | NE | S VJ Payne | Kansas State |
| 132 | NO | OT Dametrious Crownover | Texas A&M |
| 133 | SF | OG Carver Willis | Washington |
| 134 | LV | CB Domani Jackson | Alabama |
| 135 | PIT | LB Deontae Lawson | Alabama |
| 136 | NO | DT LT Overton | Alabama |
| 137 | PHI | ED Vincent Anthony Jr. | Duke |
| 138 | SF | DT Rene Konga | Louisville |
| 139 | SF | ED Mason Reiger | Wisconsin |
| 140 | NYJ | OT Markel Bell | Miami FL |
| Round 5 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 141 | HOU | RB Emmett Johnson | Nebraska |
| 142 | TEN | WR Jeff Caldwell | Cincinnati |
| 143 | SEA via ARI | WR Josh Cameron | Baylor |
| 144 | TEN | S Jalen Huskey | Maryland |
| 145 | NYG | K Trey Smack | Florida |
| 146 | CLE | TE John Michael Gyllenborg | Wyoming |
| 147 | WAS | ED Wesley Williams | Duke |
| 148 | KC | LB Aiden Fisher | Indiana |
| 149 | CLE | QB Drew Allar | Penn State |
| 150 | NO | LB Harold Perkins Jr. | LSU |
| 151 | MIA | WR Cyrus Allen | Cincinnati |
| 152 | DAL | CB Andre Fuller | Toledo |
| 153 | GB | S Dalton Johnson | Arizona |
| 154 | BAL | OC Parker Brailsford | Alabama |
| 155 | TB | OG Febechi Nwaiwu | Oklahoma |
| 156 | IND | S Louis Moore | Indiana |
| 157 | DET | WR Kevin Coleman Jr. | Missouri |
| 158 | CAR | K Dominic Zvada | Michigan |
| 159 | CAR | LB Wade Woodaz | Clemson |
| 160 | GB | RB Demond Claiborne | Wake Forest |
| 161 | PIT | OT Drew Shelton | Penn State |
| 162 | BAL | P Ryan Eckley | Michigan State |
| 163 | MIN | P Brett Thorson | Georgia |
| 164 | JAX | CB Jadon Canady | Oregon |
| 165 | BUF | LB Kendal Daniels | Oklahoma |
| 166 | JAX | S Cole Wisniewski | Texas Tech |
| 167 | HOU | LB Lander Barton | Utah |
| 168 | BUF | CB Charles Demmings | Stephen F. Austin |
| 169 | KC | WR Deion Burks | Oklahoma |
| 170 | DEN | NT Tim Keenan III | Alabama |
| 171 | NE | OG Jeremiah Wright | Auburn |
| 172 | NO | ED Anthony Lucas | USC |
| 173 | BAL | CB Devon Marshall | NC State |
| 174 | BAL | NT DeMonte Capehart | Clemson |
| 175 | LV | S Robert Spears-Jennings | Oklahoma |
| 176 | KC | TE Dallen Bentley | Utah |
| 177 | DAL | OT J.C. Davis | Illinois |
| 178 | PHI | OG Beau Stephens | Iowa |
| 179 | NYJ | LB Bryce Boettcher | Oregon |
| 180 | DAL | WR Jordan Hudson | SMU |
| 181 | DET | NT Nick Barrett | South Carolina |
| Round 6 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 182 | BUF | ED George Gumbs Jr. | Florida |
| 183 | ARI | WR Kendrick Law | Kentucky |
| 184 | TEN | CB Tacario Davis | Washington |
| 185 | LV | NT Cole Brevard | Texas |
| 186 | NYG | CB TJ Hall | Iowa |
| 187 | WAS | RB Nicholas Singleton | Penn State |
| 188 | SEA | ED Nadame Tucker | Western Michigan |
| 189 | CIN | RB Jonah Coleman | Washington |
| 190 | NO | OG Ar’maj Reed-Adams | Texas A&M |
| 191 | NE | NT Albert Regis | Texas A&M |
| 192 | NYG | WR Reggie Virgil | Texas Tech |
| 193 | NYG | OG Micah Morris | Georgia |
| 194 | TEN | DL Landon Robinson | Navy |
| 195 | TB | RB J’Mari Taylor | Virginia |
| 196 | MIN | WR Malik Benson | Oregon |
| 197 | PHI | NT Brandon Cleveland | NC State |
| 198 | NE | RB Kaytron Allen | Penn State |
| 199 | CIN | CB Avery Smith | Toledo |
| 200 | CAR | S Xavier Nwankpa | Iowa |
| 201 | GB | S Lorenzo Styles Jr. | Ohio State |
| 202 | NE | OT Alan Herron | Maryland |
| 203 | JAX | DL Skyler Gill-Howard | Texas Tech |
| 204 | LAC | ED Ethan Burke | Texas |
| 205 | DET | TE Jack Endries | Texas |
| 206 | CLE | ED Patrick Payton | LSU |
| 207 | LAR | QB Cade Klubnik | Clemson |
| 208 | LV | WR Eric McAlister | TCU |
| 209 | WAS | QB Cole Payton | North Dakota State |
| 210 | KC | ED Tyreak Sapp | Florida |
| 211 | BAL | DL Jeffrey M’ba | SMU |
| 212 | NE | CB Ephesians Prysock | Washington |
| 213 | DET | RB Kejon Owens | FIU |
| 214 | IND | OG Anez Cooper | Miami FL |
| 215 | ATL | WR Barion Brown | LSU |
| 216 | PIT | ED Quintayvious Hutchins | Boston College |
| Round 7 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 217 | ARI | S Michael Taaffe | Texas |
| 218 | DAL | LB Eric Gentry | USC |
| 219 | LV | CB Hezekiah Masses | California |
| 220 | BUF | OT Diego Pounds | Ole Miss |
| 221 | CIN | WR Junior Vandeross III | Toledo |
| 222 | DET | LB Ernest Hausmann | Michigan |
| 223 | WAS | LB Wesley Bissainthe | Miami FL |
| 224 | PIT | CB Latrell McCutchin Sr. | Houston |
| 225 | TEN | OG Logan Taylor | Boston College |
| 226 | CIN | OG Alex Harkey | Oregon |
| 227 | MIA | LS Luke Basso | Oregon |
| 228 | NYJ | P Jack Stonehouse | Syracuse |
| 229 | TB | OT Kage Casey | Boise State |
| 230 | PIT | TE Tanner Koziol | Houston |
| 231 | ATL | TE Will Kacmarek | Ohio State |
| 232 | LAR | ED Bryan Thomas Jr. | South Carolina |
| 233 | JAX | QB Sawyer Robertson | Baylor |
| 234 | MIN | TE Joe Royer | Cincinnati |
| 235 | MIN | LB Red Murdock | Buffalo |
| 236 | GB | OT Enrique Cruz Jr. | Syracuse |
| 237 | PIT | RB Kaelon Black | Indiana |
| 238 | MIA | OC Pat Coogan | Indiana |
| 239 | CHI | CB Collin Wright | Stanford |
| 240 | JAX | OG Caden Barnett | Wyoming |
| 241 | CHI | LB Taurean York | Texas A&M |
| 242 | NYJ | OG Keagen Trost | Missouri |
| 243 | HOU | WR Eric Rivers | Georgia Tech |
| 244 | MIN | OG Kobe Baynes | Kansas |
| 245 | JAX | WR Kaden Wetjen | Iowa |
| 246 | DEN | ED Cian Slone | NC State |
| 247 | NE | WR Caleb Douglas | Texas Tech |
| 248 | CLE | OG Evan Beerntsen | Northwestern |
| 249 | IND | QB Taylen Green | Arkansas |
| 250 | BAL | WR Romello Brinson | SMU |
| 251 | LAR | CB Thaddeus Dixon | North Carolina |
| 252 | LAR | S Bishop Fitzgerald | USC |
| 253 | BAL | QB Haynes King | Georgia Tech |
| 254 | IND | RB Le’Veon Moss | Texas A&M |
| 255 | GB | CB Toriano Pride Jr. | Missouri |
| 256 | DEN | LB Jack Kelly | BYU |
| 257 | DEN | OC Matt Gulbin | Michigan State |


