In an NFL Draft that possesses a lot of talent at the top with really good depth in a handful of positions, what are teams going to do come Draft night?
Who goes No. 2 overall? How many offensive tackles hear their name called in Round 1?
Using traditional scouting and analytics in conjunction with the NFL Draft site, the Sports Info Solutions Scouting department took their turn attempting to answer all the burning questions and more in our second 7-Round Mock Draft.
Where are your favorite players going to land?
Who is your favorite team going to select?
Those questions and more are about to be answered. Find out now!
| Round 1 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 1 | LV | QB Fernando Mendoza | Indiana | Jeff |
| 2 | NYJ | ED Arvell Reese | Ohio State | Ben |
| 3 | ARI | OT Francis Mauigoa | Miami-FL | Jeff |
| 4 | TEN | RB Jeremiyah Love | Notre Dame | Coop |
| 5 | NYG | LB Sonny Styles | Ohio State | Jeff |
| 6 | CLE | WR Carnell Tate | Ohio State | Jeremy |
| 7 | WAS | S Caleb Downs | Ohio State | Jeremy |
| 8 | NO | ED David Bailey | Texas Tech | Chad |
| 9 | KC | ED Rueben Bain Jr. | Miami-FL | Jordan |
| 10 | NYG | CB Mansoor Delane | LSU | Jeff |
| 11 | MIA | OT Spencer Fano | Utah | Jordan |
| 12 | DAL | S Dillon Thieneman | Oregon | Chad |
| 13 | LAR | WR Jordyn Tyson | Arizona State | Jordan |
| 14 | BAL | OG Olaivavega Ioane | Penn State | Ben |
| 15 | TB | TE Kenyon Sadiq | Oregon | Jeff |
| 16 | NYJ | WR Makai Lemon | USC | Ben |
| 17 | DET | OT Kadyn Proctor | Alabama | Coop |
| 18 | MIN | CB Jermod McCoy | Tennessee | Jeff |
| 19 | CAR | WR KC Concepcion | Texas A&M | Jordan |
| 20 | DAL | ED Keldric Faulk | Auburn | Chad |
| 21 | PIT | WR Omar Cooper Jr. | Indiana | Coop |
| 22 | LAC | OG Chase Bisontis | Texas A&M | Jordan |
| 23 | PHI | OT Caleb Lomu | Utah | Ben |
| 24 | CLE | OT Monroe Freeling | Georgia | Jeremy |
| 25 | CHI | S Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | Chad |
| 26 | BUF | ED Akheem Mesidor | Miami-FL | Ben |
| 27 | SF | OT Blake Miller | Clemson | Chad |
| 28 | HOU | DT Peter Woods | Clemson | Chad |
| 29 | KC | OT Max Iheanachor | Arizona State | Jordan |
| 30 | MIA | WR Denzel Boston | Washington | Jordan |
| 31 | NE | CB Colton Hood | Tennessee | Ben |
| 32 | SEA | ED T.J. Parker | Clemson | Jeremy |
| Round 2 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 33 | NYJ | CB Avieon Terrell | Clemson | Ben |
| 34 | ARI | QB Ty Simpson | Alabama | Jeff |
| 35 | TEN | ED Cashius Howell | Texas A&M | Coop |
| 36 | LV | WR Chris Brazzell II | Tennessee | Jeff |
| 37 | NYG | NT Kayden McDonald | Ohio State | Jeff |
| 38 | HOU | OG Emmanuel Pregnon | Oregon | Chad |
| 39 | CLE | ED Gabe Jacas | Illinois | Jeremy |
| 40 | KC | CB Chris Johnson | San Diego State | Jordan |
| 41 | CIN | LB CJ Allen | Georgia | Coop |
| 42 | NO | WR Ja’Kobi Lane | USC | Chad |
| 43 | MIA | ED Zion Young | Missouri | Jordan |
| 44 | NYJ | TE Max Klare | Ohio State | Ben |
| 45 | BAL | LB Jacob Rodriguez | Texas Tech | Ben |
| 46 | TB | ED Malachi Lawrence | UCF | Jeff |
| 47 | IND | LB Jake Golday | Cincinnati | Jeremy |
| 48 | ATL | NT Lee Hunter | Texas Tech | Chad |
| 49 | MIN | WR Zachariah Branch | Georgia | Jeff |
| 50 | DET | ED R Mason Thomas | Oklahoma | Coop |
| 51 | CAR | DT Christen Miller | Georgia | Jordan |
| 52 | GB | OG Gennings Dunker | Iowa | Jeremy |
| 53 | PIT | OG Keylan Rutledge | Georgia Tech | Coop |
| 54 | PHI | TE Eli Stowers | Vanderbilt | Ben |
| 55 | LAC | DT Caleb Banks | Florida | Jordan |
| 56 | JAX | CB D’Angelo Ponds | Indiana | Jeremy |
| 57 | CHI | ED Romello Height | Texas Tech | Chad |
| 58 | SF | ED Derrick Moore | Michigan | Chad |
| 59 | HOU | OT Caleb Tiernan | Northwestern | Chad |
| 60 | CHI | NT Domonique Orange | Iowa State | Chad |
| 61 | LAR | QB Garrett Nussmeier | LSU | Jordan |
| 62 | DEN | LB Anthony Hill Jr. | Texas | Coop |
| 63 | NE | S Kamari Ramsey | USC | Ben |
| 64 | SEA | RB Jadarian Price | Notre Dame | Jeremy |
| Round 3 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 65 | ARI | S Bud Clark | TCU | Jeff |
| 66 | TEN | WR Chris Bell | Louisville | Coop |
| 67 | LV | DT Tyler Onyedim | Texas A&M | Jeff |
| 68 | PHI | S Jalon Kilgore | South Carolina | Ben |
| 69 | HOU | CB Brandon Cisse | South Carolina | Chad |
| 70 | CLE | CB Chandler Rivers | Duke | Jeremy |
| 71 | WAS | WR Ted Hurst | Georgia State | Jeremy |
| 72 | CIN | CB Keionte Scott | Miami-FL | Coop |
| 73 | NO | LB Josiah Trotter | Missouri | Chad |
| 74 | KC | TE Oscar Delp | Georgia | Jordan |
| 75 | MIA | CB Davison Igbinosun | Ohio State | Jordan |
| 76 | PIT | S A.J. Haulcy | LSU | Coop |
| 77 | TB | LB Kyle Louis | Pittsburgh | Jeff |
| 78 | IND | WR Skyler Bell | UConn | Jeremy |
| 79 | ATL | CB Daylen Everette | Georgia | Chad |
| 80 | BAL | CB Keith Abney II | Arizona State | Ben |
| 81 | JAX | ED Dani Dennis-Sutton | Penn State | Jeremy |
| 82 | MIN | OC Logan Jones | Iowa | Jeff |
| 83 | CAR | CB Treydan Stukes | Arizona | Jordan |
| 84 | GB | ED Joshua Josephs | Tennessee | Jeremy |
| 85 | PIT | QB Carson Beck | Miami-FL | Coop |
| 86 | LAC | WR Germie Bernard | Alabama | Jordan |
| 87 | MIA | S Genesis Smith | Arizona | Jordan |
| 88 | JAX | OT Austin Barder | Florida | Jeremy |
| 89 | CHI | OC Sam Hecht | Kansas State | Chad |
| 90 | MIA | TE Eli Raridon | Notre Dame | Jordan |
| 91 | BUF | DT Zane Durant | Penn State | Ben |
| 92 | DAL | CB Will Lee III | Texas A&M | Chad |
| 93 | LAR | ED Keyron Crawford | Auburn | Jordan |
| 94 | MIA | WR Bryce Lance | North Dakota State | Jordan |
| 95 | NE | TE Sam Roush | Stanford | Ben |
| 96 | SEA | OG Jalen Farmer | Kentucky | Jeremy |
| 97 | MIN | S Zakee Wheatley | Penn State | Jeff |
| 98 | PHI | WR De’Zhaun Stribling | Ole Miss | Ben |
| 99 | PIT | TE John Michael Gyllenborg | Wyoming | Coop |
| 100 | JAX | RB Jonah Coleman | Washington | Jeremy |
| Round 4 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 101 | TEN | OG Billy Schrauth | Notre Dame | Coop |
| 102 | LV | DT Zxavian Harris | Ole Miss | Jeff |
| 103 | NYJ | OC Connor Lew | Auburn | Ben |
| 104 | ARI | WR Brenen Thompson | Mississippi State | Jeff |
| 105 | NYG | OG DJ Campbell | Texas | Jeff |
| 106 | HOU | ED Caden Curry | Ohio State | Chad |
| 107 | CLE | OC Trey Zuhn III | Texas A&M | Jeremy |
| 108 | DEN | TE Justin Joly | NC State | Coop |
| 109 | KC | ED Jaishawn Barham | Michigan | Jordan |
| 110 | CIN | OC Jake Slaughter | Florida | Coop |
| 111 | DEN | NT Darrell Jackson Jr. | Florida State | Coop |
| 112 | DAL | LB Deontae Lawson | Alabama | Chad |
| 113 | IND | S VJ Payne | Kansas State | Jeremy |
| 114 | PHI | OT Jude Bowry | Boston College | Ben |
| 115 | BAL | NT Tim Keenan III | Alabama | Ben |
| 116 | TB | CB Julian Neal | Arkansas | Jeff |
| 117 | LV | CB Domani Jackson | Alabama | Jeff |
| 118 | DET | CB Devin Moore | Florida | Coop |
| 119 | CAR | OC Parker Brailsford | Alabama | Jordan |
| 120 | GB | RB Mike Washington Jr. | Arkansas | Jeremy |
| 121 | PIT | OT Dametrious Crownover | Texas A&M | Coop |
| 122 | ATL | WR Malachi Fields | Notre Dame | Chad |
| 123 | LAC | OT Isaiah World | Oregon | Jordan |
| 124 | JAX | OG Beau Stephens | Iowa | Jeremy |
| 125 | NE | DT LT Overton | Alabama | Ben |
| 126 | BUF | LB Aiden Fisher | Indiana | Ben |
| 127 | SF | OG Carver Willis | Washington | Chad |
| 128 | DET | DT Kaleb Proctor | SE Louisiana | Coop |
| 129 | CHI | CB Jadon Canady | Oregon | Chad |
| 130 | MIA | S Jalen Huskey | Maryland | Jordan |
| 131 | NE | WR Josh Cameron | Baylor | Ben |
| 132 | NO | DT Gracen Halton | Oklahoma | Chad |
| 133 | SF | S Louis Moore | Indiana | Chad |
| 134 | LV | LB Kaleb Elarms-Orr | TCU | Jeff |
| 135 | PIT | NT Dontay Corleone | Cincinnati | Coop |
| 136 | NO | CB Malik Muhammad | Texas | Chad |
| 137 | PHI | CB Charles Demmings | Stephen F. Austin | Ben |
| 138 | SF | WR Elijah Sarratt | Indiana | Chad |
| 139 | SF | RB Emmett Johnson | Nebraska | Chad |
| 140 | NYJ | QB Drew Allar | Penn State | Ben |
| Round 5 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 141 | HOU | WR Kevin Coleman Jr. | Missouri | Chad |
| 142 | TEN | OL Brian Parker II | Duke | Coop |
| 143 | ARI | LB Harold Perkins Jr. | LSU | Jeff |
| 144 | TEN | DT Rayshaun Benny | Michigan | Coop |
| 145 | NYG | WR Cyrus Allen | Cincinnati | Jeff |
| 146 | CLE | WR Antonio Williams | Clemson | Jeremy |
| 147 | WAS | OT J.C. Davis | Illinois | Jeremy |
| 148 | KC | WR Reggie Virgil | Texas Tech | Jordan |
| 149 | CLE | WR Deion Burks | Oklahoma | Jeremy |
| 150 | NO | TE Nate Boerkircher | Texas A&M | Chad |
| 151 | MIA | NT DeMonte Capehart | Clemson | Jordan |
| 152 | DAL | OT Drew Shelton | Penn State | Chad |
| 153 | GB | QB Cade Klubnik | Clemson | Jeremy |
| 154 | BAL | TE Tanner Koziol | Houston | Ben |
| 155 | TB | DT Landon Robinson | Navy | Jeff |
| 156 | IND | ED Anthony Lucas | USC | Jeremy |
| 157 | DET | S Dalton Johnson | Arizona | Coop |
| 158 | CAR | LB Jimmy Rolder | Michigan | Jordan |
| 159 | CAR | OT Travis Burke | Memphis | Jordan |
| 160 | GB | TE Marlin Klein | Michigan | Jeremy |
| 161 | PIT | ED Wesley Williams | Duke | Coop |
| 162 | BAL | RB Nicholas Singleton | Penn State | Ben |
| 163 | MIN | RB Demond Claiborne | Wake Forest | Jeff |
| 164 | JAX | LB Bryce Boettcher | Oregon | Jeremy |
| 165 | BUF | TE Will Kacmarek | Ohio State | Ben |
| 166 | JAX | S Xavier Nwankpa | Iowa | Jeremy |
| 167 | HOU | RB Kaytron Allen | Penn State | Chad |
| 168 | BUF | CB TJ Hall | Iowa | Ben |
| 169 | KC | S Jakobe Thomas | Miami-FL | Jordan |
| 170 | DEN | ED Vincent Anthony Jr. | Duke | Coop |
| 171 | NE | OT Markel Bell | Miami-FL | Ben |
| 172 | NO | WR Kendrick Law | Kentucky | Chad |
| 173 | BAL | WR Eric Rivers | Georgia Tech | Ben |
| 174 | BAL | OT Alan Herron | Maryland | Ben |
| 175 | LV | TE Dallen Bentley | Utah | Jeff |
| 176 | KC | DT Rene Konga | Louisville | Jordan |
| 177 | DAL | RB Kaelon Black | Indiana | Chad |
| 178 | PHI | ED Mason Reiger | Wisconsin | Ben |
| 179 | NYJ | CB Devon Marshall | NC State | Ben |
| 180 | DAL | WR Jeff Caldwell | Cincinnati | Chad |
| 181 | DET | LB Kendal Daniels | Oklahoma | Coop |
| Round 6 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 182 | BUF | S Cole Wisniewski | Texas Tech | Ben |
| 183 | ARI | DT Skyler Gill-Howard | Texas Tech | Jeff |
| 184 | TEN | LB Lander Barton | Utah | Coop |
| 185 | LV | RB Eli Heidenreich | Navy | Jeff |
| 186 | NYG | CB Latrell McCutchin Sr. | Houston | Jeff |
| 187 | WAS | QB Taylen Green | Arkansas | Jeremy |
| 188 | SEA | CB Ephesians Prysock | Washington | Jeremy |
| 189 | CIN | ED Patrick Payton | LSU | Coop |
| 190 | NO | ED Nadame Tucker | Western Michigan | Chad |
| 191 | NE | RB Adam Randall | Clemson | Ben |
| 192 | NYG | RB Noah Whittington | Oregon | Jeff |
| 193 | NYG | TE Riley Nowakowski | Indiana | Jeff |
| 194 | TEN | S Bishop Fitzgerald | USC | Coop |
| 195 | TB | LB Jack Kelly | BYU | Jeff |
| 196 | MIN | LB Keyshaun Elliott | Arizona State | Jeff |
| 197 | PHI | QB Cole Payton | North Dakota State | Ben |
| 198 | NE | S Robert Spears-Jennings | Oklahoma | Ben |
| 199 | CIN | DT Chris McClellan | Missouri | Coop |
| 200 | CAR | TE Joe Royer | Cincinnati | Jordan |
| 201 | GB | DT Albert Regis | Texas A&M | Jeremy |
| 202 | NE | DT Jeffrey M’ba | SMU | Ben |
| 203 | JAX | DT Brandon Cleveland | NC State | Jeremy |
| 204 | LAC | WR Barion Brown | LSU | Jordan |
| 205 | DET | TE Matthew Hibner | SMU | Coop |
| 206 | CLE | LB Wesley Bissainthe | Miami | Jeremy |
| 207 | LAR | LB Taurean York | Texas A&M | Jordan |
| 208 | LV | OG Ar’maj Reed-Adams | Texas A&M | Jeff |
| 209 | WAS | OG Febechi Nwaiwu | Oklahoma | Jeremy |
| 210 | KC | RB J’Mari Taylor | Virginia | Jordan |
| 211 | BAL | LB Jackson Kuwatch | Miami-OH | Ben |
| 212 | NE | WR Junior Vandeross III | Toledo | Ben |
| 213 | DET | WR Jordan Hudson | SMU | Coop |
| 214 | IND | DT Nick Barrett | South Carolina | Jeremy |
| 215 | ATL | OT Diego Pounds | Ole Miss | Chad |
| 216 | PIT | CB Tacario Davis | Washington | Coop |
| Round 7 | ||||
| Pick | Team | Player | College | Scout |
| 217 | ARI | RB Seth McGowan | Kentucky | Jeff |
| 218 | DAL | S Michael Taaffe | Texas | Chad |
| 219 | LV | OC Jager Burton | Kentucky | Jeff |
| 220 | BUF | WR Romello Brinson | SMU | Ben |
| 221 | CIN | OG Jeremiah Wright | Auburn | Coop |
| 222 | DET | ED Ethan Burke | Texas | Coop |
| 223 | WAS | K Trey Smack | Florida | Jeremy |
| 224 | PIT | WR Eric McAlister | TCU | Coop |
| 225 | TEN | LB Red Murdock | Buffalo | Coop |
| 226 | CIN | ED Tyreak Sapp | Florida | Coop |
| 227 | MIA | CB Hezekiah Masses | California | Jordan |
| 228 | NYJ | ED Cian Slone | NC State | Ben |
| 229 | TB | WR Emmanuel Henderson Jr. | Kansas | Jeff |
| 230 | PIT | OG Micah Morris | Georgia | Coop |
| 231 | ATL | ED Trey Moore | Texas | Chad |
| 232 | LAR | OC Matt Gulbin | Michigan State | Jordan |
| 233 | JAX | QB Sawyer Robertson | Baylor | Jeremy |
| 234 | MIN | TE Max Bredeson | Michigan | Jeff |
| 235 | MIN | DT Jordan van den Berg | Georgia Tech | Jeff |
| 236 | GB | OC Pat Coogan | Indiana | Jeremy |
| 237 | PIT | CB Andre Fuller | Toledo | Coop |
| 238 | MIA | OT Aamil Wagner | Notre Dame | Jordan |
| 239 | CHI | WR Malik Benson | Oregon | Chad |
| 240 | JAX | WR Colbie Young | Georgia | Jeremy |
| 241 | CHI | OT Kage Casey | Boise State | Chad |
| 242 | NYJ | OC Nick Dawkins | Penn State | Ben |
| 243 | HOU | LB Eric Gentry | USC | Chad |
| 244 | MIN | TE Michael Trigg | Baylor | Jeff |
| 245 | JAX | TE Josh Cuevas | Alabama | Jeremy |
| 246 | DEN | OG Anez Cooper | Miami-FL | Coop |
| 247 | NE | CB Jarod Washington | South Carolina State | Ben |
| 248 | CLE | ED Max Llewelyn | Iowa | Jeremy |
| 249 | IND | RB Le’Veon Moss | Texas A&M | Jeremy |
| 250 | BAL | TE Jack Endries | Texas | Ben |
| 251 | LAR | ED Quintayvious Hutchins | Boston College | Jordan |
| 252 | LAR | OG Alex Harkey | Oregon | Jordan |
| 253 | BAL | QB Haynes King | Georgia Tech | Ben |
| 254 | IND | S Lorenzo Styles Jr. | Ohio State | Jeremy |
| 255 | GB | LB Earnest Hausmann | Michigan | Jeremy |
| 256 | DEN | CB Collin Wright | Stanford | Coop |
| 257 | DEN | S DeShon Singleton | Nebraska | Coop |
The members of the SIS Scouting staff who took part in this Mock Draft are: Nathan Cooper, Jordan Edwards, Jeff Dean, Ben Hrkach, Chad Tedder, and Jeremy Percy.



