Every year since before I can remember, I do my own Mock Draft. I only do one, and it’s done within a day or two prior to Draft Day.
Not only do I try to tackle the first round, but I predict the entire draft, all 257 picks.
Who goes after No. 1? How many offensive tackles and edge rushers land in Round 1? Who will be Mr. Irrelevant?
Without projecting trades and, instead, trying to match some players to teams, I attempt to answer those questions and more. However, this year, I made one trade to sneak a QB into Round 1.
Be sure to check my pre-Draft content on Twitter @ncoopdraft, the SIS Football account @football_sis, our Bluesky, and Instagram, and check out all of our content on this year’s class on the NFL Draft site.
| Round 1 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 1 | LV | QB Fernando Mendoza | Indiana |
| 2 | NYJ | ED David Bailey | Texas Tech |
| 3 | ARI | ED Arvell Reese | Ohio State |
| 4 | TEN | RB Jeremiyah Love | Notre Dame |
| 5 | NYG | LB Sonny Styles | Ohio State |
| 6 | CLE | OT Spencer Fano | Utah |
| 7 | WAS | WR Carnell Tate | Ohio State |
| 8 | NO | CB Mansoor Delane | LSU |
| 9 | KC | ED Rueben Bain Jr. | Miami FL |
| 10 | NYG | S Caleb Downs | Ohio State |
| 11 | MIA | OT Francis Mauigoa | Miami FL |
| 12 | DAL | S Dillon Thieneman | Oregon |
| 13 | LAR | OT Monroe Freeling | Georgia |
| 14 | BAL | OG Olaivavega Ioane | Penn State |
| 15 | TB | ED Akheem Mesidor | Miami FL |
| 16 | NYJ | WR Makai Lemon | USC |
| 17 | DET | OT Kadyn Proctor | Alabama |
| 18 | MIN | CB Colton Hood | Tennessee |
| 19 | CAR | WR KC Concepcion | Texas A&M |
| 20 | DAL | ED Keldric Faulk | Auburn |
| 21 | PIT | WR Omar Cooper Jr. | Indiana |
| 22 | LAC | TE Kenyon Sadiq | Oregon |
| 23 | PHI | OT Blake Miller | Clemson |
| 24 | CLE | WR Jordyn Tyson | Arizona State |
| 25 | CHI | S Emmanuel McNeil-Warren | Toledo |
| 26 | BUF | NT Kayden McDonald | Ohio State |
| 27 | SF | OT Caleb Lomu | Utah |
| 28 | HOU | OG Chase Bisontis | Texas A&M |
| 29 | KC | CB Jermod McCoy | Tennessee |
| 30 | MIA | WR Denzel Boston | Washington |
| 31 | NE | ED T.J. Parker | Clemson |
| 32 | ARI via SEA | QB Ty Simpson | Alabama |
| Round 2 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 33 | NYJ | ||
| 34 | SEA via ARI | ||
| 35 | TEN | ||
| 36 | LV | ||
| 37 | NYG | ||
| 38 | HOU | ||
| 39 | CLE | ||
| 40 | KC | ||
| 41 | CIN | ||
| 42 | NO | ||
| 43 | MIA | ||
| 44 | NYJ | ||
| 45 | BAL | ||
| 46 | TB | ||
| 47 | IND | ||
| 48 | ATL | ||
| 49 | MIN | ||
| 50 | DET | ||
| 51 | CAR | ||
| 52 | GB | ||
| 53 | PIT | ||
| 54 | PHI | ||
| 55 | LAC | ||
| 56 | JAX | ||
| 57 | CHI | ||
| 58 | SF | ||
| 59 | HOU | ||
| 60 | CHI | ||
| 61 | LAR | ||
| 62 | DEN | ||
| 63 | NE | ||
| 64 | SEA | ||
| Round 3 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 65 | ARI | ||
| 66 | TEN | ||
| 67 | LV | ||
| 68 | PHI | ||
| 69 | HOU | ||
| 70 | CLE | ||
| 71 | WAS | ||
| 72 | CIN | ||
| 73 | NO | ||
| 74 | KC | ||
| 75 | MIA | ||
| 76 | PIT | ||
| 77 | TB | ||
| 78 | IND | ||
| 79 | ATL | ||
| 80 | BAL | ||
| 81 | JAX | ||
| 82 | MIN | ||
| 83 | CAR | ||
| 84 | GB | ||
| 85 | PIT | ||
| 86 | LAC | ||
| 87 | MIA | ||
| 88 | JAX | ||
| 89 | CHI | ||
| 90 | MIA | ||
| 91 | BUF | ||
| 92 | DAL | ||
| 93 | LAR | ||
| 94 | MIA | ||
| 95 | NE | ||
| 96 | SEA | ||
| 97 | MIN | ||
| 98 | PHI | ||
| 99 | PIT | ||
| 100 | JAX | ||
| Round 4 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 101 | TEN | ||
| 102 | LV | ||
| 103 | NYJ | ||
| 104 | ARI | ||
| 105 | NYG | ||
| 106 | HOU | ||
| 107 | CLE | ||
| 108 | DEN | ||
| 109 | KC | ||
| 110 | CIN | ||
| 111 | DEN | ||
| 112 | DAL | ||
| 113 | IND | ||
| 114 | PHI | ||
| 115 | BAL | ||
| 116 | TB | ||
| 117 | LV | ||
| 118 | DET | ||
| 119 | CAR | ||
| 120 | GB | ||
| 121 | PIT | ||
| 122 | ATL | ||
| 123 | LAC | ||
| 124 | JAX | ||
| 125 | NE | ||
| 126 | BUF | ||
| 127 | SF | ||
| 128 | DET | ||
| 129 | CHI | ||
| 130 | MIA | ||
| 131 | NE | ||
| 132 | NO | ||
| 133 | SF | ||
| 134 | LV | ||
| 135 | PIT | ||
| 136 | NO | ||
| 137 | PHI | ||
| 138 | SF | ||
| 139 | SF | ||
| 140 | NYJ | ||
| Round 5 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 141 | HOU | ||
| 142 | TEN | ||
| 143 | ARI | ||
| 144 | TEN | ||
| 145 | NYG | ||
| 146 | CLE | ||
| 147 | WAS | ||
| 148 | KC | ||
| 149 | CLE | ||
| 150 | NO | ||
| 151 | MIA | ||
| 152 | DAL | ||
| 153 | GB | ||
| 154 | BAL | ||
| 155 | TB | ||
| 156 | IND | ||
| 157 | DET | ||
| 158 | CAR | ||
| 159 | CAR | ||
| 160 | GB | ||
| 161 | PIT | ||
| 162 | BAL | ||
| 163 | MIN | ||
| 164 | JAX | ||
| 165 | BUF | ||
| 166 | JAX | ||
| 167 | HOU | ||
| 168 | BUF | ||
| 169 | KC | ||
| 170 | DEN | ||
| 171 | NE | ||
| 172 | NO | ||
| 173 | BAL | ||
| 174 | BAL | ||
| 175 | LV | ||
| 176 | KC | ||
| 177 | DAL | ||
| 178 | PHI | ||
| 179 | NYJ | ||
| 180 | DAL | ||
| 181 | DET | ||
| Round 6 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 182 | BUF | ||
| 183 | ARI | ||
| 184 | TEN | ||
| 185 | LV | ||
| 186 | NYG | ||
| 187 | WAS | ||
| 188 | SEA | ||
| 189 | CIN | ||
| 190 | NO | ||
| 191 | NE | ||
| 192 | NYG | ||
| 193 | NYG | ||
| 194 | TEN | ||
| 195 | TB | ||
| 196 | MIN | ||
| 197 | PHI | ||
| 198 | NE | ||
| 199 | CIN | ||
| 200 | CAR | ||
| 201 | GB | ||
| 202 | NE | ||
| 203 | JAX | ||
| 204 | LAC | ||
| 205 | DET | ||
| 206 | CLE | ||
| 207 | LAR | ||
| 208 | LV | ||
| 209 | WAS | ||
| 210 | KC | ||
| 211 | BAL | ||
| 212 | NE | ||
| 213 | DET | ||
| 214 | IND | ||
| 215 | ATL | ||
| 216 | PIT | ||
| Round 7 | |||
| Pick | Team | Player | College |
| 217 | ARI | ||
| 218 | DAL | ||
| 219 | LV | ||
| 220 | BUF | ||
| 221 | CIN | ||
| 222 | DET | ||
| 223 | WAS | ||
| 224 | PIT | ||
| 225 | TEN | ||
| 226 | CIN | ||
| 227 | MIA | ||
| 228 | NYJ | ||
| 229 | TB | ||
| 230 | PIT | ||
| 231 | ATL | ||
| 232 | LAR | ||
| 233 | JAX | ||
| 234 | MIN | ||
| 235 | MIN | ||
| 236 | GB | ||
| 237 | PIT | ||
| 238 | MIA | ||
| 239 | CHI | ||
| 240 | JAX | ||
| 241 | CHI | ||
| 242 | NYJ | ||
| 243 | HOU | ||
| 244 | MIN | ||
| 245 | JAX | ||
| 246 | DEN | ||
| 247 | NE | ||
| 248 | CLE | ||
| 249 | IND | ||
| 250 | BAL | ||
| 251 | LAR | ||
| 252 | LAR | ||
| 253 | BAL | ||
| 254 | IND | ||
| 255 | GB | ||
| 256 | DEN | ||
| 257 | DEN | ||


